Bwrdd WPC gwag
Eitem Profi | Gofynion Technegol | Gwerth y Prawf | Casgliad |
Cynnwys Dŵr ( y cant ) | Llai na neu'n hafal i2 | 0.4 | Cydymffurfiad |
Caledwch Rockwell (HRR) | Yn fwy na neu'n hafal i60 | 68 | Cydymffurfiad |
Chwydd Trwch ar ôl Amsugno Dŵr ( y cant) | Llai na neu'n hafal i1 | 0.2 | Cydymffurfiad |
Gallu Dal Sgriw (N) | Arwyneb y bwrddYn fwy na neu'n hafal i1300 | 3211 | Cydymffurfiad |
Diwedd y bwrddYn fwy na neu'n hafal i1200 | 2832 | ||
(Mpa) | Yn fwy na neu'n hafal i20 | 26 | Cydymffurfiad |
Modwlws Elastig Plygu (Mpa) | 2565 | Cydymffurfiad | |
Sgraffinio Gwrthiannol (g/100r) | Llai na neu'n hafal i0.08 | 0.06 | Cydymffurfiad |
Effaith cwympo morthwyl mewn tymheredd isel, wedi torri (pcs) | Llai na neu'n hafal i1 | 1 | Cydymffurfiad |
Nodwch ar ôl Gwresogi | Dim clebran, craciau ac olion poced | Dim clebran, craciau ac olion poced | Cydymffurfiad |
Cyfradd Newid Maint gyda Gwresogi ( y cant ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Cydymffurfiad |
Math o sampl: 150x25x900mm, Hollow
Bwrdd WPC solet
Eitem Profi | Gofynion Technegol | Gwerth y Prawf | Casgliad |
Cynnwys Dŵr ( y cant ) | Llai na neu'n hafal i2 | 0.4 | Cydymffurfiad |
Caledwch Rockwell (HRR) | Yn fwy na neu'n hafal i60 | 80 | Cydymffurfiad |
Chwydd Trwch ar ôl Amsugno Dŵr ( y cant) | Llai na neu'n hafal i1 | 0.2 | Cydymffurfiad |
Gallu Dal Sgriw (N) | Arwyneb y bwrddYn fwy na neu'n hafal i1300 | 3870 | Cydymffurfiad |
Diwedd y bwrddYn fwy na neu'n hafal i1200 | 3460 | ||
Cryfder Plygu Statig (Mpa) | Yn fwy na neu'n hafal i20 | 28 | Cydymffurfiad |
Modwlws Elastig Plygu (Mpa) | Yn fwy na neu'n hafal i1800 | 4610 | Cydymffurfiad |
Gwrthiannol abrasion(g/100r) | Llai na neu'n hafal i0.08 | 0.06 | Cydymffurfiad |
Effaith cwympo morthwyl mewn tymheredd isel, wedi torri (pcs) | Llai na neu'n hafal i1 | 1 | Cydymffurfiad |
Nodwch ar ôl Gwresogi | Dim clebran, craciau ac olion poced | Dim clebran, craciau ac olion poced | Cydymffurfiad |
Cyfradd Newid Maint gyda Gwresogi ( y cant ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Cydymffurfiad |
Math o sampl: 90x25x820mm, solet
